xcmxd.com · 冒险岛小菜攻略站

冒险岛079战士三转(龙骑士/勇士/骑士)加点攻略_70-120级逐级技能加点

冒险岛079怀旧服战士三转龙骑士、勇士、骑士分支技能加点攻略,提供70-120级每一级详细技能加点顺序、技能图标、最终技能等级及加点分析。

龙骑士

最终技能加点

  • 魔法抗性 Lv.20
  • 枪连击 Lv.30
  • 矛连击 Lv.0
  • 无双枪 Lv.0
  • 无双矛 Lv.30
  • 龙之献祭 Lv.3
  • 龙咆哮 Lv.30
  • 力量崩坏 Lv.18
  • 龙之魂 Lv.20

逐级技能加点

  1. Lv.70 无双矛 +1
  2. Lv.71 龙之献祭 +3
  3. Lv.72 龙咆哮 +3
  4. Lv.73 龙咆哮 +3
  5. Lv.74 龙咆哮 +3
  6. Lv.75 龙咆哮 +3
  7. Lv.76 龙咆哮 +3
  8. Lv.77 龙咆哮 +3
  9. Lv.78 龙咆哮 +3
  10. Lv.79 龙咆哮 +3
  11. Lv.80 龙咆哮 +3
  12. Lv.81 龙咆哮 +3
  13. Lv.82 龙之魂 +3
  14. Lv.83 龙之魂 +3
  15. Lv.84 龙之魂 +3
  16. Lv.85 龙之魂 +3
  17. Lv.86 龙之魂 +3
  18. Lv.87 龙之魂 +3
  19. Lv.88 龙之魂 +2、枪连击 +1
  20. Lv.89 枪连击 +3
  21. Lv.90 枪连击 +3
  22. Lv.91 枪连击 +3
  23. Lv.92 枪连击 +3
  24. Lv.93 枪连击 +3
  25. Lv.94 枪连击 +3
  26. Lv.95 枪连击 +3
  27. Lv.96 枪连击 +3
  28. Lv.97 枪连击 +3
  29. Lv.98 枪连击 +2、无双矛 +1
  30. Lv.99 无双矛 +3
  31. Lv.100 无双矛 +3
  32. Lv.101 无双矛 +3
  33. Lv.102 无双矛 +3
  34. Lv.103 无双矛 +3
  35. Lv.104 无双矛 +3
  36. Lv.105 无双矛 +3
  37. Lv.106 无双矛 +3
  38. Lv.107 无双矛 +3
  39. Lv.108 无双矛 +1、魔法抗性 +2
  40. Lv.109 魔法抗性 +3
  41. Lv.110 魔法抗性 +3
  42. Lv.111 魔法抗性 +3
  43. Lv.112 魔法抗性 +3
  44. Lv.113 魔法抗性 +3
  45. Lv.114 魔法抗性 +3
  46. Lv.115 力量崩坏 +3
  47. Lv.116 力量崩坏 +3
  48. Lv.117 力量崩坏 +3
  49. Lv.118 力量崩坏 +3
  50. Lv.119 力量崩坏 +3
  51. Lv.120 力量崩坏 +3

勇士 · 勇士(剑路线)

最终技能加点

  • 魔力恢复 Lv.11
  • 盾防精通 Lv.0
  • 斗气集中 Lv.30
  • 狂乱之剑 Lv.30
  • 狂乱之斧 Lv.0
  • 气绝剑 Lv.30
  • 气绝斧 Lv.0
  • 防御崩坏 Lv.20
  • 虎咆哮 Lv.30

逐级技能加点

  1. Lv.70 斗气集中 +1
  2. Lv.71 斗气集中 +3
  3. Lv.72 斗气集中 +3
  4. Lv.73 斗气集中 +3
  5. Lv.74 斗气集中 +3
  6. Lv.75 斗气集中 +3
  7. Lv.76 斗气集中 +3
  8. Lv.77 斗气集中 +3
  9. Lv.78 斗气集中 +3
  10. Lv.79 斗气集中 +3
  11. Lv.80 斗气集中 +2、狂乱之剑 +1
  12. Lv.81 狂乱之剑 +3
  13. Lv.82 狂乱之剑 +3
  14. Lv.83 狂乱之剑 +3
  15. Lv.84 狂乱之剑 +3
  16. Lv.85 狂乱之剑 +3
  17. Lv.86 狂乱之剑 +3
  18. Lv.87 狂乱之剑 +3
  19. Lv.88 狂乱之剑 +3
  20. Lv.89 狂乱之剑 +3
  21. Lv.90 狂乱之剑 +2、气绝剑 +1
  22. Lv.91 气绝剑 +3
  23. Lv.92 气绝剑 +3
  24. Lv.93 气绝剑 +3
  25. Lv.94 气绝剑 +3
  26. Lv.95 气绝剑 +3
  27. Lv.96 气绝剑 +3
  28. Lv.97 气绝剑 +3
  29. Lv.98 气绝剑 +3
  30. Lv.99 气绝剑 +3
  31. Lv.100 气绝剑 +2、虎咆哮 +1
  32. Lv.101 虎咆哮 +3
  33. Lv.102 虎咆哮 +3
  34. Lv.103 虎咆哮 +3
  35. Lv.104 虎咆哮 +3
  36. Lv.105 虎咆哮 +3
  37. Lv.106 虎咆哮 +3
  38. Lv.107 虎咆哮 +3
  39. Lv.108 虎咆哮 +3
  40. Lv.109 虎咆哮 +3
  41. Lv.110 虎咆哮 +2、防御崩坏 +1
  42. Lv.111 防御崩坏 +3
  43. Lv.112 防御崩坏 +3
  44. Lv.113 防御崩坏 +3
  45. Lv.114 防御崩坏 +3
  46. Lv.115 防御崩坏 +3
  47. Lv.116 防御崩坏 +3
  48. Lv.117 防御崩坏 +1、魔力恢复 +2
  49. Lv.118 魔力恢复 +3
  50. Lv.119 魔力恢复 +3
  51. Lv.120 魔力恢复 +3

骑士 · 骑士(剑路线)

最终技能加点

  • 魔力恢复 Lv.1
  • 盾防精通 Lv.10
  • 属性攻击 Lv.30
  • 烈焰之剑 Lv.30
  • 烈焰钝器 Lv.0
  • 寒冰之剑 Lv.30
  • 寒冰钝器 Lv.0
  • 雷电之击:剑 Lv.30
  • 雷电之击:钝器 Lv.0
  • 完全崩坏 Lv.20

逐级技能加点

  1. Lv.70 烈焰之剑 +1
  2. Lv.71 烈焰之剑 +3
  3. Lv.72 烈焰之剑 +3
  4. Lv.73 烈焰之剑 +3
  5. Lv.74 烈焰之剑 +3
  6. Lv.75 烈焰之剑 +3
  7. Lv.76 烈焰之剑 +3
  8. Lv.77 烈焰之剑 +3
  9. Lv.78 烈焰之剑 +3
  10. Lv.79 烈焰之剑 +3
  11. Lv.80 烈焰之剑 +2、寒冰之剑 +1
  12. Lv.81 寒冰之剑 +3
  13. Lv.82 寒冰之剑 +3
  14. Lv.83 寒冰之剑 +3
  15. Lv.84 寒冰之剑 +3
  16. Lv.85 寒冰之剑 +3
  17. Lv.86 寒冰之剑 +3
  18. Lv.87 寒冰之剑 +3
  19. Lv.88 寒冰之剑 +3
  20. Lv.89 寒冰之剑 +3
  21. Lv.90 寒冰之剑 +2、雷电之击:剑 +1
  22. Lv.91 雷电之击:剑 +3
  23. Lv.92 雷电之击:剑 +3
  24. Lv.93 雷电之击:剑 +3
  25. Lv.94 雷电之击:剑 +3
  26. Lv.95 雷电之击:剑 +3
  27. Lv.96 雷电之击:剑 +3
  28. Lv.97 雷电之击:剑 +3
  29. Lv.98 雷电之击:剑 +3
  30. Lv.99 雷电之击:剑 +3
  31. Lv.100 雷电之击:剑 +2、完全崩坏 +1
  32. Lv.101 完全崩坏 +3
  33. Lv.102 完全崩坏 +3
  34. Lv.103 完全崩坏 +3
  35. Lv.104 完全崩坏 +3
  36. Lv.105 完全崩坏 +3
  37. Lv.106 完全崩坏 +3
  38. Lv.107 完全崩坏 +1、属性攻击 +2
  39. Lv.108 属性攻击 +3
  40. Lv.109 属性攻击 +3
  41. Lv.110 属性攻击 +3
  42. Lv.111 属性攻击 +3
  43. Lv.112 属性攻击 +3
  44. Lv.113 属性攻击 +3
  45. Lv.114 属性攻击 +3
  46. Lv.115 属性攻击 +3
  47. Lv.116 属性攻击 +3
  48. Lv.117 属性攻击 +1、盾防精通 +2
  49. Lv.118 盾防精通 +3
  50. Lv.119 盾防精通 +3
  51. Lv.120 盾防精通 +2、魔力恢复 +1

骑士 · 骑士(钝器路线)

最终技能加点

  • 魔力恢复 Lv.1
  • 盾防精通 Lv.10
  • 属性攻击 Lv.30
  • 烈焰之剑 Lv.0
  • 烈焰钝器 Lv.30
  • 寒冰之剑 Lv.0
  • 寒冰钝器 Lv.30
  • 雷电之击:剑 Lv.0
  • 雷电之击:钝器 Lv.30
  • 完全崩坏 Lv.20

逐级技能加点

  1. Lv.70 烈焰钝器 +1
  2. Lv.71 烈焰钝器 +3
  3. Lv.72 烈焰钝器 +3
  4. Lv.73 烈焰钝器 +3
  5. Lv.74 烈焰钝器 +3
  6. Lv.75 烈焰钝器 +3
  7. Lv.76 烈焰钝器 +3
  8. Lv.77 烈焰钝器 +3
  9. Lv.78 烈焰钝器 +3
  10. Lv.79 烈焰钝器 +3
  11. Lv.80 烈焰钝器 +2、寒冰钝器 +1
  12. Lv.81 寒冰钝器 +3
  13. Lv.82 寒冰钝器 +3
  14. Lv.83 寒冰钝器 +3
  15. Lv.84 寒冰钝器 +3
  16. Lv.85 寒冰钝器 +3
  17. Lv.86 寒冰钝器 +3
  18. Lv.87 寒冰钝器 +3
  19. Lv.88 寒冰钝器 +3
  20. Lv.89 寒冰钝器 +3
  21. Lv.90 寒冰钝器 +2、雷电之击:钝器 +1
  22. Lv.91 雷电之击:钝器 +3
  23. Lv.92 雷电之击:钝器 +3
  24. Lv.93 雷电之击:钝器 +3
  25. Lv.94 雷电之击:钝器 +3
  26. Lv.95 雷电之击:钝器 +3
  27. Lv.96 雷电之击:钝器 +3
  28. Lv.97 雷电之击:钝器 +3
  29. Lv.98 雷电之击:钝器 +3
  30. Lv.99 雷电之击:钝器 +3
  31. Lv.100 雷电之击:钝器 +2、完全崩坏 +1
  32. Lv.101 完全崩坏 +3
  33. Lv.102 完全崩坏 +3
  34. Lv.103 完全崩坏 +3
  35. Lv.104 完全崩坏 +3
  36. Lv.105 完全崩坏 +3
  37. Lv.106 完全崩坏 +3
  38. Lv.107 完全崩坏 +1、属性攻击 +2
  39. Lv.108 属性攻击 +3
  40. Lv.109 属性攻击 +3
  41. Lv.110 属性攻击 +3
  42. Lv.111 属性攻击 +3
  43. Lv.112 属性攻击 +3
  44. Lv.113 属性攻击 +3
  45. Lv.114 属性攻击 +3
  46. Lv.115 属性攻击 +3
  47. Lv.116 属性攻击 +3
  48. Lv.117 属性攻击 +1、盾防精通 +2
  49. Lv.118 盾防精通 +3
  50. Lv.119 盾防精通 +3
  51. Lv.120 盾防精通 +2、魔力恢复 +1